<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutuas Seguros</title>
	<atom:link href="http://www.mutuasseguros.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutuasseguros.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 16:49:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Clickseguros extiende su actividad</title>
		<link>http://www.mutuasseguros.com/clickseguros-extiende-su-actividad/</link>
		<comments>http://www.mutuasseguros.com/clickseguros-extiende-su-actividad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Coches]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[buscar seguros]]></category>
		<category><![CDATA[clickseguros]]></category>
		<category><![CDATA[el mejor seguro]]></category>
		<category><![CDATA[seguros para todo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuasseguros.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Clickseguros da el estirón. La filial de venta online de Groupama ha decidido extender su actividad a los campos de la venta directa que tenía pendientes como el teléfono, los correos comerciales y los acuerdos con terceros. El cambio se enmarca dentro de una apuesta firme de la matriz por la venta directa en Europa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clickseguros da el estirón. La filial de venta online de Groupama ha decidido extender su actividad a los campos de la venta directa que tenía pendientes como el teléfono, los correos comerciales y los acuerdos con terceros. El cambio se enmarca dentro de una apuesta firme de la matriz por la venta directa en Europa.</p>
<p>La compañía comenzó a operar en 2007. Originalmente, vendía pólizas de coches y hogar a través de internet. Ahora Clickseguros se convierte en una firma de venta directa con todas las letras. Según explica su nuevo director general, Francisco Serrat, la entidad ha acometido un nuevo desarrollo informático, remodelado su web adaptándola a las redes sociales e internalizado el call center. Con los cambios, la plantilla de Clickseguros que ascendía 20 personas ha sido ampliada a 85 trabajadores.</p>
<p><span id="more-20"></span></p>
<p>Clickseguros también ha dejado de depender de Groupama España para englobarse en la nueva unidad de seguro directo internacional del grupo. Al frente de la división está Dominique Uzel, antiguo responsable de la aseguradora en la península Ibérica.</p>
<p>La entidad de venta directa contará ahora con su propia estructura para temas como el marketing, la tecnología, la venta telefónica y la atención a clientes para siniestros leves y comunes, como los golpes de chapa. Groupama España se hará cargo de los demás temas de back office y de la tramitación de siniestros con daños personales. Además, la asistencia en carretera y al hogar se prestará a través de Asitur.</p>
<p>Serrat explica que Clickseguros realizará labores comerciales a través de internet, correo, por teléfono y otros mecanismos de marketing directo. La compañía desea cerrar acuerdos con grandes superficies, distribuidores y concesionarios para llegar mejor a los clientes particulares a los que se dirige.</p>
<p>Para financiar todos estos cambios, Clickseguros efectuó el pasado marzo una ampliación de capital de 10,6 millones de euros. Desde su creación hace cuatro años, la compañía ha registrado resultados negativos persistentes, pero sus gestores atribuyen esto al largo plazo de maduración que exige un proyecto de estas características (unos seis o siete años, estiman). Serrat y Uzel esperan que, tras recibir este nuevo impulso, la aseguradora coseche ganancias desde 2018.</p>
<p>Clickseguros fue la primera experiencia de Groupama con el seguro directo. El grupo francés ha decidido apostar fuerte por este canal en Europa. En Francia reforzará su subsidiaria Amaguiz mientras que tiene previsto desembarcar en Polonia, donde no tiene presencia alguna, en próximos meses.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.cincodias.com/articulo/mercados/clickseguros-entra-todos-canales-venta-directa/20110606cdscdimer_4/" target="_blank">Cincodias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuasseguros.com/clickseguros-extiende-su-actividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz España gana un 2,8%</title>
		<link>http://www.mutuasseguros.com/allianz-espana-gana-un-28/</link>
		<comments>http://www.mutuasseguros.com/allianz-espana-gana-un-28/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[allianz]]></category>
		<category><![CDATA[coverturas]]></category>
		<category><![CDATA[mutua]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuasseguros.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Allianz mantiene el crecimiento en España. La aseguradora cerró el primer trimestre del año con un beneficio de 69,6 millones de euros, un 2,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Las primas repuntaron un 6,4%, hasta 887,5 millones. La compañía destacó el tirón de su negocio de ahorro e inversión, impulsado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allianz mantiene el crecimiento en España. La aseguradora cerró el primer trimestre del año con un beneficio de 69,6 millones de euros, un 2,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Las primas repuntaron un 6,4%, hasta 887,5 millones.</p>
<p><span id="more-18"></span></p>
<p>La compañía destacó el tirón de su negocio de ahorro e inversión, impulsado por la labor comercial de su alianza con Banco Popular (Eurovida) y por la actuación de su red de mediadores. Así, obtuvo unos ingresos de 255,5 millones, un 29,4% más. El negocio de automóviles mantuvo estable su aportación (421,9 millones) frente a una caída media del sector del 2,16%. La nota discordante la puso el negocio de empresas que ingresó un 7% menos, hasta 118,2 millones, lastrado por la endeble situación económica.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.cincodias.com/articulo/mercados/allianz-espana-gana-28-gracias-tiron-vida/20110609cdscdimer_3/" target="_blank">Cincodias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuasseguros.com/allianz-espana-gana-un-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las aseguradoras capean la crisis</title>
		<link>http://www.mutuasseguros.com/las-aseguradoras-capean-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.mutuasseguros.com/las-aseguradoras-capean-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Coches]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Jovenes]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros Viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuasseguros.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[La brutal destrucción de empleo es uno de los rasgos más característicos de la recesión económica que golpea a España desde 2008. La Encuesta de Población Activa (EPA) situaba la cifra de paro en el 21,29% a marzo. O lo que es lo mismo, en el país hay 4,91 millones de personas que carecen de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La brutal destrucción de empleo es uno de los rasgos más característicos de la recesión económica que golpea a España desde 2008. La Encuesta de Población Activa (EPA) situaba la cifra de paro en el 21,29% a marzo. O lo que es lo mismo, en el país hay 4,91 millones de personas que carecen de empleo. En este negro panorama hay un sector que se muestra resistente en términos laborales: el seguro. Su censo de trabajadores apenas ha variado en estos tres años, tanto si se toma como referencia la EPA como si se miran los datos de la Dirección General de Seguros (DGS).</p>
<p>Las 279 compañías aseguradoras que existen en España tenían 47.779 empleados al cierre de 2009 (datos más recientes), según la Memoria social del seguro elaborada por la patronal Unespa. Una cifra similar a la de años previos.</p>
<p><span id="more-16"></span></p>
<p>Fuentes de Comfia-CC OO y UGT corroboran que no se han producido grandes recortes. Mencionan, si acaso, los ajustes llevados a cabo el pasado año por Aviva (59 puestos), Groupama (35) y Generali, que a raíz de la fusión de La Estrella y Vitalicio redujo su plantilla en un centenar de personas. Pero todos estos casos se debieron a cuestiones de organización de la red de venta y no a la mala marcha del negocio. Los portavoces sindicales agregan que las salidas fueron negociadas y que se trata de cifras modestas si se considera el tamaño de los grupos. Bajo este punto de vista el cierre de Seguros Mercurio, propiedad del ex presidente de CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que afectó a 85 trabajadores puede considerarse la excepción en un gremio estable.</p>
<p>Tanto fuentes empresariales como sindicales coinciden en destacar que la aparición de una segunda generación de firmas de venta directa (Clickseguros, Verti, Pelayonex, Balumba o Globalty) ha supuesto la creación de puestos de trabajo. Esta tendencia contrasta con los 13.277 puestos de trabajo que han eliminado bancos y cajas desde 2008.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.cincodias.com/articulo/mercados/aseguradoras-capean-crisis-apenas-recortar-empleo/20110624cdscdimer_5/" target="_blank">Cincodias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuasseguros.com/las-aseguradoras-capean-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguros de viaje en los cajeros</title>
		<link>http://www.mutuasseguros.com/seguros-de-viaje-en-los-cajeros/</link>
		<comments>http://www.mutuasseguros.com/seguros-de-viaje-en-los-cajeros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[cajeros]]></category>
		<category><![CDATA[coverturas]]></category>
		<category><![CDATA[mutua]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuasseguros.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Preparar un viaje no siempre es sencillo, se necesita tiempo para concretar todo y evitar despistes. Terminar la maleta, los billetes, confirmar la reserva del hotel, las visitas turísticas… Siempre quedan detalles de última hora. Cruza los dedos para que nada se olvide, pero antes de salir de casa se da cuenta de que falta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Preparar un viaje no siempre es sencillo, se necesita tiempo para concretar todo y evitar despistes. Terminar la maleta, los billetes, confirmar la reserva del hotel, las visitas turísticas… Siempre quedan detalles de última hora. Cruza los dedos para que nada se olvide, pero antes de salir de casa se da cuenta de que falta algo, el seguro de viajes.</p>
<p>Ahora este despiste tiene una fácil y rápida solución gracias a la iniciativa de Mapfre y Bankia, que permite contratar un seguro de asistencia en viaje a través de los 3.000 cajeros de la entidad procedentes de Caja Madrid, y no en el resto de autoservicios que Bankia tiene distribuidos, en torno a 7.700. No solo los clientes con tarjeta Bankia pueden acceder a estas prestaciones, también puede realizarlas cualquier persona que acceda a sus cajeros independientemente de su entidad bancaria.</p>
<p><span id="more-14"></span></p>
<p>Con esta iniciativa, Mapfre y Bankia siguen apostando por la innovación desde que en 2010 comenzase esta prueba piloto exclusivamente a través de unos quioscos de autoservicio dentro de la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas. Actualmente también se encuentran en la T2 y T3.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.cincodias.com/articulo/mercados/seguros-viaje-cajeros-alcance-mano/20110711cdscdimer_6/" target="_blank">Cincodias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuasseguros.com/seguros-de-viaje-en-los-cajeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutua Madrileña compra el 50% de SegurCaixa Adeslas</title>
		<link>http://www.mutuasseguros.com/mutua-madrilena-compra-el-50-de-segurcaixa-adeslas/</link>
		<comments>http://www.mutuasseguros.com/mutua-madrilena-compra-el-50-de-segurcaixa-adeslas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutuas]]></category>
		<category><![CDATA[coverturas]]></category>
		<category><![CDATA[mutua]]></category>
		<category><![CDATA[mutua madrileña]]></category>
		<category><![CDATA[seguro caixa]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuasseguros.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Mutua Madrileña cerró ayer la adquisición del 50% de SegurCaixa Adeslas, la compañía de seguros no vida de La Caixa, incluido un acuerdo comercial para distribuir los productos de seguros mediante la red de la entidad financiera. La adquisición realizada por Mutua Madrileña asciende a 1.075 millones de euros: la mitad corresponde a la valoración [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mutua Madrileña cerró ayer la adquisición del 50% de SegurCaixa Adeslas, la compañía de seguros no vida de La Caixa, incluido un acuerdo comercial para distribuir los productos de seguros mediante la red de la entidad financiera.</p>
<p>La adquisición realizada por Mutua Madrileña asciende a 1.075 millones de euros: la mitad corresponde a la valoración realizada del negocio actual de SegurCaixa Adeslas, mientras que el resto corresponde al negocio futuro que generará la comercialización a través de la red de la financiera catalana, según apunta un comunicado difundido ayer por La Caixa.</p>
<p>Anunciada el pasado 14 de enero, la operación fue cerrada ayer por el presidente de La Caixa, Isidre Fainé, y por el de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, después de haber obtenido las autorizaciones administrativas de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) y de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.cincodias.com/articulo/mercados/mutua-madrilena-cierra-compra-segurcaixa-adeslas/20110715cdscdimer_9/" target="_blank">Cincodias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuasseguros.com/mutua-madrilena-compra-el-50-de-segurcaixa-adeslas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraudes en seguros de coches</title>
		<link>http://www.mutuasseguros.com/fraudes-en-seguros-de-coches/</link>
		<comments>http://www.mutuasseguros.com/fraudes-en-seguros-de-coches/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros Coches]]></category>
		<category><![CDATA[estafas seguros]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[seguros automoviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuasseguros.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Desgraciadamente muchas cosas buenas tienen su contrapartida, un estudio publicado por la aseguradora Línea Directa muestra un incremento del 30% en los fraudes o estafas a las empresas aseguradoras, este incremento de las estafas y delitos ha supuesto unas perdidas de 780 millones de euros. El estudio revela además que los jóvenes de entre 26 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desgraciadamente muchas cosas buenas tienen su contrapartida, un estudio publicado por la aseguradora Línea Directa muestra un incremento del 30% en los fraudes o estafas a las empresas aseguradoras, este incremento de las estafas y delitos ha supuesto unas perdidas de 780 millones de euros.</p>
<p>El estudio revela además que los jóvenes de entre 26 años son los que más estafas han supuesto a las aseguradoras, al parecer las el estudio se ha centralizado también en las provincias donde mas habitualmente se están realizando estas practicas fraudulenta, manteniendo a la cabeza a Granada con un 3,1% de estafas en los siniestros declaradas y seguido por Ciudad Real y Málaga con un 2,9% y un 2,8% respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuasseguros.com/fraudes-en-seguros-de-coches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguros de coche bajan un 5%</title>
		<link>http://www.mutuasseguros.com/seguros-de-coche-bajan-un-5/</link>
		<comments>http://www.mutuasseguros.com/seguros-de-coche-bajan-un-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros Coches]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[asegurado]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutuasseguros.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo del mes de junio hemos podido notar una bajada del 5% en el precio de los seguros de coches, según el índice de precios de seguros de coches elaborado por Direct Seguros en colaboración con la consultoría especializada Cronos, el precio medio de los seguros de automóvil ha descendido en un 5% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A lo largo del mes de junio hemos podido notar una bajada del 5% en el precio de los <strong>seguros de coches</strong>, según el índice de precios de seguros de coches elaborado por <strong>Direct Seguros</strong> en colaboración con la consultoría especializada Cronos, el precio medio de los <strong>seguros de automóvil</strong> ha descendido en un 5% en relación con los mese anteriores, los seguros de coche no han sido los únicos que han podido notar esta bajada sino también seguros del hogar y otros recursos en los cuales también se ha podido notar esta bajada del 5% en el precio final de contratación y renovación de los seguros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutuasseguros.com/seguros-de-coche-bajan-un-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

